內(nèi)齒回轉(zhuǎn)驅(qū)動(dòng)
內(nèi)齒回轉(zhuǎn)驅(qū)動(dòng)是回轉(zhuǎn)驅(qū)動(dòng)的一種特殊設(shè)計(jì),與外齒不同的是,內(nèi)齒回轉(zhuǎn)驅(qū)動(dòng)的小齒輪是在回轉(zhuǎn)支承的里邊,小齒輪帶動(dòng)內(nèi)圈旋轉(zhuǎn)。這樣可以很大程度的節(jié)省設(shè)備的外部空間,適合外部空間有限的設(shè)備使用。
不二傳動(dòng)設(shè)計(jì)的內(nèi)齒回轉(zhuǎn)驅(qū)動(dòng)和外齒回轉(zhuǎn)驅(qū)動(dòng)一樣,有三個(gè)系列總共22個(gè)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品,分為輕載、中載和重載三類(lèi),分別應(yīng)對(duì)不同的應(yīng)用工況,下面是三個(gè)系列產(chǎn)品的詳細(xì)參數(shù)和圖紙。
內(nèi)齒回轉(zhuǎn)驅(qū)動(dòng)輕載I系列
項(xiàng)目/ Item S-I-I | 符號(hào) Sign | 單位 Unit | 0311 | 0411 | 0541 | 0641 | 0741 | 0841 | 0941 | 1091 |
模數(shù)/Module | M | mm | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
齒圈齒數(shù)/Teeth number of wheel | Z2 | - | 57 | 81 | 114 | 138 | 162 | 189 | 213 | 252 |
齒輪齒數(shù)/Teeth number of pinion | Z1 | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
傳動(dòng)比/Gear ratio | i | - | 3.80 | 5.40 | 7.60 | 9.20 | 10.80 | 12.60 | 14.20 | 16.80 |
最大扭矩/Max torque | Md max | N.m | 2143 | 3080 | 4413 | 5274 | 6237 | 7338 | 8200 | 9739 |
標(biāo)準(zhǔn)扭矩/Nom torque | Md nom | N.m | 1511 | 2189 | 3159 | 3744 | 4497 | 5291 | 5934 | 7048 |
最大保持扭矩/Max holding torque | Mh | N.m | 2143 | 3080 | 4413 | 5274 | 6237 | 7338 | 8200 | 9739 |
徑向額定靜載荷/Radial static load | Co rad | KN | 212 | 281 | 369 | 438 | 506 | 574 | 643 | 746 |
軸向額定靜載荷/Axial static load | Co ax | KN | 568 | 751 | 989 | 1172 | 1356 | 1538 | 1722 | 1996 |
徑向額定動(dòng)載荷/Radial dynamic load | Crad | KN | 175 | 194 | 216 | 231 | 243 | 255 | 265 | 281 |
軸向額定動(dòng)載荷/Axial dynamic load | Cax | KN | 204 | 226 | 253 | 269 | 284 | 299 | 311 | 327 |
重量/Weight | W | Kg | 41 | 54 | 72 | 86 | 102 | 113 | 129 | 145 |
普通品/Common products | Precision | mm | 齒高點(diǎn)間隙值/Tooth high point backlash value=0.03*M-0.04*M | |||||||
精密品/Precision products | Precision | ° | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
圖紙下載/Download drawing | – | – | 下載圖紙 | 下載圖紙 | 下載圖紙 | 下載圖紙 | 下載圖紙 | 下載圖紙 | 下載圖紙 | 下載圖紙 |
內(nèi)齒回轉(zhuǎn)驅(qū)動(dòng)中載II系列
項(xiàng)目/ Item S-II-I | 符號(hào) Sign | 單位 Unit | 0311 | 0411 | 0541 | 0641 | 0741 | 0841 | 0941 | 1091 |
模數(shù)/Module | M | mm | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
齒圈齒數(shù)/Teeth number of wheel | Z2 | - | 36 | 51 | 75 | 90 | 108 | 123 | 141 | 165 |
齒輪齒數(shù)/Teeth number of pinion | Z1 | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
傳動(dòng)比/Gear ratio | i | - | 2.40 | 3.40 | 5.00 | 6.00 | 7.20 | 8.20 | 9.40 | 11.00 |
最大扭矩/Max torque | Md max | N.m | 4580 | 6603 | 9845 | 11690 | 14153 | 16125 | 18357 | 21660 |
標(biāo)準(zhǔn)扭矩/Nom torque | Md nom | N.m | 3432 | 5002 | 7550 | 9019 | 10952 | 12516 | 14248 | 16863 |
最大保持扭矩/Max holding torque | Mh | N.m | 4580 | 6603 | 9845 | 11690 | 14153 | 16125 | 18357 | 21660 |
徑向額定靜載荷/Radial static load | Co rad | KN | 212 | 281 | 369 | 438 | 506 | 574 | 643 | 746 |
軸向額定靜載荷/Axial static load | Co ax | KN | 568 | 751 | 989 | 1172 | 1356 | 1538 | 1722 | 1996 |
徑向額定動(dòng)載荷/Radial dynamic load | Crad | KN | 175 | 194 | 216 | 231 | 243 | 255 | 265 | 281 |
軸向額定動(dòng)載荷/Axial dynamic load | Cax | KN | 204 | 226 | 253 | 269 | 284 | 299 | 311 | 327 |
重量/Weight | W | Kg | 62 | 81 | 100 | 122 | 138 | 163 | 175 | 208 |
普通品/Common products | Precision | mm | 齒高點(diǎn)間隙值/Tooth high point backlash value=0.03*M-0.04*M | |||||||
精密品/Precision products | Precision | ° | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
圖紙下載/Download drawing | – | – | 下載圖紙 | 下載圖紙 | 下載圖紙 | 下載圖紙 | 下載圖紙 | 下載圖紙 | 下載圖紙 | 下載圖紙 |
內(nèi)齒回轉(zhuǎn)驅(qū)動(dòng)重載III系列
項(xiàng)目/ Item S-III-I | 符號(hào) Sign | 單位 Unit | 0455 | 0555 | 0655 | 0755 | 0855 | 0955 |
模數(shù)/Module | M | mm | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
齒圈齒數(shù)/Teeth number of wheel | Z2 | - | 39 | 51 | 63 | 75 | 90 | 102 |
齒輪齒數(shù)/Teeth number of pinion | Z1 | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
傳動(dòng)比/Gear ratio | i | - | 2.60 | 3.40 | 4.20 | 5.00 | 6.00 | 6.80 |
最大扭矩/Max torque | Md max | N.m | 15257 | 19487 | 24471 | 29138 | 35126 | 40095 |
標(biāo)準(zhǔn)扭矩/Nom torque | Md nom | N.m | 9987 | 12878 | 16273 | 19437 | 24382 | 28082 |
最大保持扭矩/Max holding torque | Mh | N.m | 15257 | 19487 | 24471 | 29138 | 35126 | 40095 |
徑向額定靜載荷/Radial static load | Co rad | KN | 546 | 665 | 785 | 906 | 1025 | 1145 |
軸向額定靜載荷/Axial static load | Co ax | KN | 1461 | 1781 | 2102 | 2424 | 2745 | 3066 |
徑向額定動(dòng)載荷/Radial dynamic load | Crad | KN | 254 | 272 | 290 | 305 | 321 | 335 |
軸向額定動(dòng)載荷/Axial dynamic load | Cax | KN | 296 | 318 | 338 | 356 | 375 | 391 |
重量/Weight | Kg | 157 | 192 | 227 | 265 | 280 | 316 | |
普通品/Common products | Precision | mm | 齒高點(diǎn)間隙值/Tooth high point backlash value=0.03*M-0.04*M | |||||
精密品/Precision products | Precision | ° | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
圖紙下載/Download drawing | – | – | 下載圖紙 | 下載圖紙 | 下載圖紙 | 下載圖紙 | 下載圖紙 | 下載圖紙 |